Certaines donnent une réelle image des niveaux, des espoirs de nos jeunes en devenir mais aussi d'illusions perdues quand on compare les qualifiés cadets à leurs mondiaux à ceux des séniors plusieurs années après, etc...
En creusant et en étudiant ces mêmes statistiques dans leurs détails, on y trouve de riches enseignements.
Ci dessous, celles de cette année concernant les cadets sur le 1500m. Deux alsaciens sont dans le top 20 mondial dont Mohamed second ce qui est exceptionnel car il se situe devant les coureurs des hauts plateaux et Baptiste est 16ème. A noter qu'un troisième français est 23 ème ce qui situe le niveau exceptionnel de cette génération.
The full lists (29 results) are available only with an All-Access Pass.
Please log in or subscribe for All-Access.
Result | P.A. | Pos. | Athlete | Birth | Cnt. | Type | Pl. | Venue | Date | R.S. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3:43.14 | 1. | 1. | Awet Kibrab NFTALEM | 97 | ERI | F1 | 1. | Jessheim (NOR) | 05.06 | 1065 |
3:48.50 | 2. | 3. | Mohamed-amine EL BOUAJAJI | 97 | FRA | F2 | 4. | Montbéliard (FRA) | 06.06 | 995 |
3:49.6h | 3. | 4. | Paul TOLU | 97 | KEN | F2 | 5. | Nairobi (KEN) | 04.04 | 981 |
3:49.66 | 4. | 5. | Andrico WILLIAMS | RSA | H1 | 5. | Pretoria (RSA) | 11.04 | 981 | |
3:50.10 | 5. | 6. | Euan MAKEPEACE | 97 | GBR | F | 3. | Birmingham (GBR) | 14.06 | 975 |
3:50.70 | 6. | 7. | Weldegebreal Tesfu TEWWELDE | 97 | ERI | F | 2. | Asmara (ERI) | 27.04 | 968 |
3:51.72 | 7. | 9. | Tom HOLDEN | 97 | GBR | F3 | 8. | Watford (GBR) | 17.05 | 955 |
3:51.92 | 8. | 10. | Grant FISHER | 97 | USA | F | 1. | Miramar (USA) | 05.04 | 952 |
3:52.21 | 9. | 11. | Ömer OTİ | 98 | TUR | F | 1. | Baku (AZE) | 01.06 | 949 |
3:52.25 | 10. | 12. | Mateusz BORKOWSKI | 97 | POL | F | 2. | Baku (AZE) | 01.06 | 948 |
3:52.29 | 11. | 14. | Wang WEI | 97 | CHN | F1 | 5. | Kunshan (CHN) | 30.05 | 948 |
3:52.44 | 12. | 15. | Gavin MCARDLE | 97 | GBR | F4 | 3. | Manchester (GBR) | 31.05 | 946 |
3:52.56 | 13. | 16. | Baptiste MISCHLER | 97 | FRA | F | 3. | Baku (AZE) | 01.06 | 944 |
3:52.73 | 14. | 17. | Amine ZAHAF | 97 | MAR | F | 8. | Marrakesh (MAR) | 08.06 | 942 |
3:52.9h | 15. | 18. | Markhim LONSDALE | 99 | GBR | F1 | 1. | Durham (GBR) | 02.06 | 940 |
3:53.36 | 16. | 19. | Idriss Moussa YOUSSOUF | 97 | QAT | F | 1. | Taipei (TPE) | 13.06 | 934 |
3:53.41 | 17. | 20. | Isaac HOCKEY | 97 | AUS | F1 | 2. | Melbourne (AUS) | 14.02 | 934 |
3:53.62 | 18. | 22. | Ryan PATTERSON | 97 | AUS | F | 1. | Sydney (AUS) | 16.03 | 931 |
3:53.68 | 19. | 23. | Anthony PONTIER | 97 | FRA | F | 8. | Aix-les-Bains (FRA) | 18.05 | 931 |
3:53.83 | 20. | 25. | Mouad MBARKI | 98 | ESP | F | 6. | Barcelona (ESP) | 24.05 | 929 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
commentaires anonymes ou non signés, passez votre chemin car ils ne seront pas publiés