Tout aussi remarquable, celle d' Alexis Miellet qui gagne la course des juniors avec plus de 21km/h de moyenne. Stupéfiant. Il devance le gratin français, Hueber Moorsbrugger terminant 7ème de cette course.
A Alonnes, ce sont les féminines qui ont essyé de décrocher leur place pour les "Europe" de cross. Et c'est encore Sophie Duarté qui a terminé première française. La championne d'Europe de cross en titre devance la grande marathonienne Christelle Daunay et...la junior Cassandre Beaugrand; autre performance exceptionnelle. Cette dernière s'est payé le luxe de devancer une marathonienne Kényane de valeur mondiale.
Nos prochains championnats d'Europe s'annoncent exceptionnels.
Place | Nom prénom | Perf. | Année | Club / Equipe | km/h |
---|---|---|---|---|---|
1 | MIELLET Alexis | 13'54'' | 95 | Dijon Uc* | 21,2 |
2 | PALCAU Fabien | 13'56'' | 97 | Dijon Uc* | 21,1 |
3 | ROUDOLFF-LEVISSE Emmanuel | 13'58'' | 95 | Avia Club Issy-les-moulx | 21,1 |
4 | PONTIER Anthony | 13'59'' | 97 | Clermontaa - S/l Stade Clermontois | 21,0 |
5 | BOSIO Alexis | 13'59'' | 96 | As77 - S/l Pays De Fontainebleau - A | 21,0 |
6 | FONTANA Leo | 13'59'' | 95 | Eamh - S/l U.s.o Mondeville | 21,0 |
7 | HUEBER-MOOSBRUGGER A Maxime | 14'05'' | 96 | Ana - S/l Lauterbourg Athletic Club | 20,9 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
commentaires anonymes ou non signés, passez votre chemin car ils ne seront pas publiés