C'est en 3'57"38 sur son 1500m que Baptiste a remporté le 1500m du Festival Olympique de la Jeunesse Européenne. Meilleur temps des engagés, Baptiste confirme donc en apothéose une saison pleine et riche. Bravo.
Bravo également à Mohamed Bouhadjali qui termine troisième du 3000m dans un très bon chrono encore de 8'31"68. L'Alsace peut être fière de ses jeunes représentants.
1500m BOYS FINAL ; Official result
| Rank | Lane | ID | Name | SB | Team | Cat | Result | Info |
| 1 | 6 | 183 | MISCHLER Baptiste | 3'51"92 | FRA | Youth | 3:57.38 | |
| 2 | 1 | 233 | CROWE William | 4'01"20 | IRL | Youth | 3:59.08 | |
| 3 | 4 | 267 | USAI Riccardo | 4'00"26 | ITA | Youth | 4:00.61 | |
| 4 | 5 | 377 | CHIS Laviniu Madalin | 4'03"67 | ROU | Youth | 4:02.37 | |
| 5 | 3 | 157 | HOLOPAINEN Vili | 4'05"93 | FIN | Youth | 4:04.40 | |
| 6 | 2 | 139 | OLL Johan Markus | 4'10"21 | EST | Youth | 4:11.22 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
commentaires anonymes ou non signés, passez votre chemin car ils ne seront pas publiés